Menu
 arrow   News
 arrow   Standings
 arrow   Raids
 arrow   Item Values
 arrow   Item History
 arrow   BossProgress
 arrow   Profiles
 arrow   Raidplanner
 arrow   Raidplanner Stats
 arrow   Forum
EQDKP
 arrow   Register
 arrow   Login

User Online


support EQdkp-Plus
Filter: MultiDKP Leaderboard - 3.3 DKP-kanta
Death Knight
Druid
Hunter
Mage
Paladin
Priest
Rogue
Shaman
Warlock
Warrior

Filter:  
  Name Profil Class Last Raid Last 30 Days Last 90 Days
1 Allrdydead Death Knight 0 0 12/13/09 0 % (0) 0 % (0)
2 Ambroz Warlock 0 0 04/13/09 0 % (0) 0 % (0)
3 Aple Druid 0 0 12/28/09 0 % (0) 0 % (0)
4 Archangel Mage 0 0   0 % (0) 0 % (0)
5 Archcow Warrior 0 0 02/25/10 0 % (0) 0 % (0)
6 Archdk Death Knight 0 0 04/09/09 0 % (0) 0 % (0)
7 Archheluna Shaman 0 0 10/20/09 0 % (0) 0 % (0)
8 Arkki Rogue 0 0 09/22/09 0 % (0) 0 % (0)
9 Asatru Death Knight 0 0 04/13/09 0 % (0) 0 % (0)
10 Ashiel Death Knight 0 0 06/17/09 0 % (0) 0 % (0)
11 Ashieli Priest 0 0 02/18/10 0 % (0) 0 % (0)
12 Ashmodan Rogue 0 0 09/13/09 0 % (0) 0 % (0)
13 Bank Unknown 0 0   0 % (0) 0 % (0)
14 Beard Mage 0 0   0 % (0) 0 % (0)
15 Belcapu Druid 0 0 02/25/10 0 % (0) 0 % (0)
16 Belcapuh Hunter 0 0 12/13/09 0 % (0) 0 % (0)
17 Bloodcrush Shaman 0 0 02/18/10 0 % (0) 0 % (0)
18 Bloodkrush Warrior 0 0   0 % (0) 0 % (0)
19 Bloodline Paladin 0 0 11/15/09 0 % (0) 0 % (0)
20 Bolg Warrior 0 0 04/05/09 0 % (0) 0 % (0)
21 Bolgi Shaman 0 0 04/09/09 0 % (0) 0 % (0)
22 Borekupla Priest 0 0   0 % (0) 0 % (0)
23 Bruisess Death Knight 0 0 02/11/10 0 % (0) 0 % (0)
24 Cai Druid 0 0 10/11/09 0 % (0) 0 % (0)
25 Caleor Paladin 0 0 06/22/09 0 % (0) 0 % (0)
26 Castor Warlock 0 0 08/31/09 0 % (0) 0 % (0)
27 Celfedin Paladin 0 0 01/12/09 0 % (0) 0 % (0)
28 Celfer Shaman 0 0   0 % (0) 0 % (0)
29 Ceren Priest 0 0 02/18/09 0 % (0) 0 % (0)
30 Chiran Mage 0 0 02/08/09 0 % (0) 0 % (0)
31 Cobcry Priest 0 0 02/25/10 0 % (0) 0 % (0)
32 Cobraz Paladin 0 0   0 % (0) 0 % (0)
33 Crushi Death Knight 0 0 03/08/09 0 % (0) 0 % (0)
34 Cyandas Mage 0 0 04/05/09 0 % (0) 0 % (0)
35 Dachar Warlock 0 0   0 % (0) 0 % (0)
36 Dalaín Warlock 0 0 02/25/10 0 % (0) 0 % (0)
37 Dalnethi Warlock 0 0 02/25/10 0 % (0) 0 % (0)
38 Darkkisi Priest 0 0 02/18/10 0 % (0) 0 % (0)
39 Debrah Priest 0 0 10/13/09 0 % (0) 0 % (0)
40 Decapuccino Death Knight 0 0   0 % (0) 0 % (0)
41 Demonangel Priest 0 0 02/25/10 0 % (0) 0 % (0)
42 Démonica Priest 0 0   0 % (0) 0 % (0)
43 Depressio Mage 0 0 12/16/08 0 % (0) 0 % (0)
44 Disenchant Unknown 0 0   0 % (0) 0 % (0)
45 Draci Mage 0 0 01/14/10 0 % (0) 0 % (0)
46 Druikku Druid 0 0 10/20/09 0 % (0) 0 % (0)
47 Druippa Druid 0 0 03/04/09 0 % (0) 0 % (0)
48 Duracellpupu Paladin 0 0 10/11/09 0 % (0) 0 % (0)
49 Ehrmann Hunter 0 0   0 % (0) 0 % (0)
50 Ezekian Mage 0 0 05/03/09 0 % (0) 0 % (0)
51 Ezeth Priest 0 0 02/25/10 0 % (0) 0 % (0)
52 Ezethdknobo Death Knight 0 0 03/11/09 0 % (0) 0 % (0)
53 Faithful Paladin 0 0 06/29/09 0 % (0) 0 % (0)
54 Fingator Druid 0 0 02/25/10 0 % (0) 0 % (0)
55 Fjakun Hunter 0 0 01/14/09 0 % (0) 0 % (0)
56 Fundoro Shaman 0 0 11/15/09 0 % (0) 0 % (0)
57 Funduro Warrior 0 0 10/22/09 0 % (0) 0 % (0)
58 Geiffo Mage 0 0 10/06/09 0 % (0) 0 % (0)
59 Gizmon Warrior 0 0 12/17/09 0 % (0) 0 % (0)
60 Gizo Warrior 0 0 02/25/10 0 % (0) 0 % (0)
61 Goblonoid Druid 0 0 09/21/09 0 % (0) 0 % (0)
62 Grillitassu Druid 0 0 12/18/08 0 % (0) 0 % (0)
63 Grumore Hunter 0 0 02/07/10 0 % (0) 0 % (0)
64 Gusse Shaman 0 0 12/13/09 0 % (0) 0 % (0)
65 Haave Death Knight 0 0 02/18/10 0 % (0) 0 % (0)
66 Haltiatar Priest 0 0 04/13/09 0 % (0) 0 % (0)
67 Hayfal Paladin 0 0 05/17/09 0 % (0) 0 % (0)
68 Heresia Hunter 0 0 10/06/09 0 % (0) 0 % (0)
69 Hiippari Druid 0 0 02/19/09 0 % (0) 0 % (0)
70 Honteh Death Knight 0 0 01/26/09 0 % (0) 0 % (0)
71 Hypermoo Shaman 0 0 02/26/09 0 % (0) 0 % (0)
72 ïdi Druid 0 0 01/28/09 0 % (0) 0 % (0)
73 Jameson Death Knight 0 0 01/03/10 0 % (0) 0 % (0)
74 Jeddie Death Knight 0 0   0 % (0) 0 % (0)
75 Jinrah Warrior 0 0 03/11/09 0 % (0) 0 % (0)
76 Jokeriässä Death Knight 0 0 01/03/10 0 % (0) 0 % (0)
77 Jove Warlock 0 0 11/09/09 0 % (0) 0 % (0)
78 Jullihorn Hunter 0 0 11/05/09 0 % (0) 0 % (0)
79 Juniori Warrior 0 0 12/03/09 0 % (0) 0 % (0)
80 Junnu Shaman 0 0 10/20/09 0 % (0) 0 % (0)
81 Junnudin Paladin 0 0 11/15/09 0 % (0) 0 % (0)
82 Jury Paladin 0 0 09/08/09 0 % (0) 0 % (0)
83 Jusa Paladin 0 0 02/25/10 0 % (0) 0 % (0)
84 JusaLatlock Unknown 0 0   0 % (0) 0 % (0)
85 Karpalo Paladin 0 0 12/13/09 0 % (0) 0 % (0)
86 Karvakainalo Hunter 0 0   0 % (0) 0 % (0)
87 Kekexpo Hunter 0 0 12/13/09 0 % (0) 0 % (0)
88 Klonkku Warlock 0 0 12/10/08 0 % (0) 0 % (0)
89 Kolera Death Knight 0 0 01/03/10 0 % (0) 0 % (0)
90 Kolhu Priest 0 0 04/05/09 0 % (0) 0 % (0)
91 Kompa Hunter 0 0 02/18/10 0 % (0) 0 % (0)
92 Kristamaria Warrior 0 0 01/03/10 0 % (0) 0 % (0)
93 Laadu Druid 0 0 12/18/08 0 % (0) 0 % (0)
94 Lackey Priest 0 0 10/30/09 0 % (0) 0 % (0)
95 Laiffa Warlock 0 0 02/15/09 0 % (0) 0 % (0)
96 Laranna Death Knight 0 0 10/06/09 0 % (0) 0 % (0)
97 Latlock Warlock 0 0 02/04/10 0 % (0) 0 % (0)
98 Lazul Warrior 0 0 02/18/09 0 % (0) 0 % (0)
99 Lazyeyes Death Knight 0 0 10/13/09 0 % (0) 0 % (0)
100 Lelldorn Paladin 0 0 10/20/09 0 % (0) 0 % (0)
101 Lighteagle Paladin 0 0 10/22/09 0 % (0) 0 % (0)
102 Llewar Druid 0 0 01/03/10 0 % (0) 0 % (0)
103 Loise Death Knight 0 0 02/25/10 0 % (0) 0 % (0)
104 Lurk Rogue 0 0 10/20/09 0 % (0) 0 % (0)
105 Lyylikki Shaman 0 0 12/13/09 0 % (0) 0 % (0)
106 Lätty Warrior 0 0 10/06/09 0 % (0) 0 % (0)
107 Mablem Warlock 0 0 02/18/10 0 % (0) 0 % (0)
108 Mareae Death Knight 0 0   0 % (0) 0 % (0)
109 Marix Mage 0 0 06/29/09 0 % (0) 0 % (0)
110 Marlena Priest 0 0   0 % (0) 0 % (0)
111 Marmem Druid 0 0 02/25/10 0 % (0) 0 % (0)
112 Mefi Mage 0 0 10/13/09 0 % (0) 0 % (0)
113 Mohko Warlock 0 0 12/13/09 0 % (0) 0 % (0)
114 Morrinfen Death Knight 0 0 02/11/09 0 % (0) 0 % (0)
115 Murha Druid 0 0 02/25/10 0 % (0) 0 % (0)
116 Mysylix Priest 0 0 09/08/09 0 % (0) 0 % (0)
117 Nargile Rogue 0 0 11/15/09 0 % (0) 0 % (0)
118 Nayaga Shaman 0 0 01/03/10 0 % (0) 0 % (0)
119 Ndur Priest 0 0 11/09/09 0 % (0) 0 % (0)
120 Neglect Paladin 0 0 02/25/10 0 % (0) 0 % (0)
121 Nessis Shaman 0 0   0 % (0) 0 % (0)
122 Nimravus Druid 0 0 04/13/09 0 % (0) 0 % (0)
123 Niyaz Warlock 0 0 04/09/09 0 % (0) 0 % (0)
124 Njac Priest 0 0 12/18/08 0 % (0) 0 % (0)
125 Nuija Warrior 0 0 03/11/09 0 % (0) 0 % (0)
126 Nullamge Mage 0 0   0 % (0) 0 % (0)
127 Palantoro Shaman 0 0 08/17/09 0 % (0) 0 % (0)
128 Paoi Shaman 0 0 03/29/09 0 % (0) 0 % (0)
129 Pauliina Paladin 0 0 02/11/10 0 % (0) 0 % (0)
130 Pelkuri Rogue 0 0 12/13/09 0 % (0) 0 % (0)
131 Perkele Priest 0 0 03/22/09 0 % (0) 0 % (0)
132 Péyn Death Knight 0 0 12/13/09 0 % (0) 0 % (0)
133 Pietu Rogue 0 0 09/08/09 0 % (0) 0 % (0)
134 Pyhävasara Paladin 0 0 02/15/09 0 % (0) 0 % (0)
135 Renki Rogue 0 0   0 % (0) 0 % (0)
136 Rikaja Paladin 0 0 12/13/09 0 % (0) 0 % (0)
137 Roht Paladin 0 0 05/31/09 0 % (0) 0 % (0)
138 Roni Rogue 0 0   0 % (0) 0 % (0)
139 Ronx Warrior 0 0   0 % (0) 0 % (0)
140 Ronxs Shaman 0 0 02/18/10 0 % (0) 0 % (0)
141 Rostitos Shaman 0 0 12/03/09 0 % (0) 0 % (0)
142 Ruidinretale Druid 0 0 10/20/09 0 % (0) 0 % (0)
143 Sacrifear Mage 0 0 02/15/09 0 % (0) 0 % (0)
144 Sadiva Hunter 0 0 02/15/09 0 % (0) 0 % (0)
145 Sarya Priest 0 0 10/06/09 0 % (0) 0 % (0)
146 Saunankukka Mage 0 0 02/25/10 0 % (0) 0 % (0)
147 Setämiez Death Knight 0 0   0 % (0) 0 % (0)
148 Shaggi Paladin 0 0   0 % (0) 0 % (0)
149 Shidi Warlock 0 0 11/15/09 0 % (0) 0 % (0)
150 Shidie Rogue 0 0 02/15/09 0 % (0) 0 % (0)
151 Silhana Rogue 0 0   0 % (0) 0 % (0)
152 Sinttiina Death Knight 0 0 02/25/09 0 % (0) 0 % (0)
153 Slackey Druid 0 0 10/20/09 0 % (0) 0 % (0)
154 Sneeky Rogue 0 0 02/25/10 0 % (0) 0 % (0)
155 Soturiörkki Warrior 0 0 10/20/09 0 % (0) 0 % (0)
156 Stormspirit Druid 0 0 02/25/10 0 % (0) 0 % (0)
157 Sytsi Rogue 0 0 02/25/10 0 % (0) 0 % (0)
158 Sytsivis Rogue 0 0 10/15/09 0 % (0) 0 % (0)
159 Szol Shaman 0 0 02/25/10 0 % (0) 0 % (0)
160 Tauno Druid 0 0 05/14/09 0 % (0) 0 % (0)
161 Taurosil Druid 0 0 02/11/10 0 % (0) 0 % (0)
162 Tcol Shaman 0 0 02/18/10 0 % (0) 0 % (0)
163 Terboil Druid 0 0 12/13/09 0 % (0) 0 % (0)
164 Teuras Hunter 0 0 09/15/09 0 % (0) 0 % (0)
165 Thecowwie Druid 0 0   0 % (0) 0 % (0)
166 Thet Hunter 0 0 10/13/09 0 % (0) 0 % (0)
167 Thingy Mage 0 0 02/25/10 0 % (0) 0 % (0)
168 Thirtythree Paladin 0 0 02/18/10 0 % (0) 0 % (0)
169 Thoyryn Druid 0 0   0 % (0) 0 % (0)
170 Thuron Rogue 0 0 03/04/09 0 % (0) 0 % (0)
171 Tiitiäinen Rogue 0 0 01/26/09 0 % (0) 0 % (0)
172 Tindz Rogue 0 0 02/08/09 0 % (0) 0 % (0)
173 Tinneri Paladin 0 0 02/25/10 0 % (0) 0 % (0)
174 Tugi Rogue 0 0 02/25/10 0 % (0) 0 % (0)
175 Tuhmeliini Shaman 0 0 04/05/09 0 % (0) 0 % (0)
176 Turmio Shaman 0 0 08/17/09 0 % (0) 0 % (0)
177 Tyche Paladin 0 0 06/29/09 0 % (0) 0 % (0)
178 Urkon Death Knight 0 0 01/18/09 0 % (0) 0 % (0)
179 Varajeesus Priest 0 0 12/13/09 0 % (0) 0 % (0)
180 Vihannes Priest 0 0 10/12/09 0 % (0) 0 % (0)
181 Vintiö Mage 0 0 12/13/09 0 % (0) 0 % (0)
182 Voodoomon Shaman 0 0 04/13/09 0 % (0) 0 % (0)
183 Wombufin Paladin 0 0 02/08/09 0 % (0) 0 % (0)
184 Wormia Priest 0 0 04/13/09 0 % (0) 0 % (0)
185 Worthles Mage 0 0 02/26/09 0 % (0) 0 % (0)
186 Xcuse Priest 0 0 10/13/09 0 % (0) 0 % (0)
187 Yamazi Warrior 0 0 04/09/09 0 % (0) 0 % (0)
188 Yerted Druid 0 0 12/16/08 0 % (0) 0 % (0)
189 Yh Death Knight 0 0 04/29/09 0 % (0) 0 % (0)
190 Ysmy Hunter 0 0 10/30/09 0 % (0) 0 % (0)
191 Zakar Shaman 0 0 02/25/10 0 % (0) 0 % (0)
192 Zeal Hunter 0 0 02/25/10 0 % (0) 0 % (0)
193 Zereus Rogue 0 0   0 % (0) 0 % (0)
194 Zirith Mage 0 0 02/25/10 0 % (0) 0 % (0)
195 Zìro Warrior 0 0 02/07/10 0 % (0) 0 % (0)
196 Zironax Shaman 0 0 01/03/10 0 % (0) 0 % (0)
197 Zironiox Rogue 0 0 10/13/09 0 % (0) 0 % (0)
198 Zirox Death Knight 0 0 03/11/09 0 % (0) 0 % (0)
... found 198 members